Wyniki jazd sprawnościowych Kielce 2003

 

Najlepsze czasy z obu przejazdów zostały zsumowane. 

Zastosowano kary : 2 sek za ominięcie bramki i 0,5 sek za potrącenie.

 

klasa SCIROCCO :

1 SO 03575 (13) scirocco 105,47
2 BI 09812 (43) scirocco 105,94
3 EZG 83AP scirocco 106,29
4 KT 26566 (32) scirocco 108,39
5 EPA V870 scirocco 108,51
6 KBC S 260 (34A) scirocco 109,17
7 KBC S260 (34) scirocco 109,50
8 NAY 6022 (9) scirocco 110,73
9 EWI T425 scirocco 111,06
10 WM 17421 (46) scirocco 112,05
11 LKR L111 (57) scirocco 112,41
12 SO IWONA (3) scirocco 112,55
13 KBR K998 (54) scirocco 114,18
14 EL 1497A (6) scirocco 115,52
15 WXE 104R (47) scirocco 115,85
16 WGM R769 (41) scirocco 122,41


klasa CORRADO :

1 MASSTEL corrado  98,56
2 CONRADO (2) corrado 101,29
3 KNT 32AF (22) corrado 101,37
4 KOS 60EE (35) corrado 101,55
5 TST W 727 (5) corrado 101,76
6 KLI S226 (33) corrado 103,66
7 WZY U170 (40) corrado 103,71
8 RZ 09761 (18) corrado 103,80
9 PREZES (1) corrado 105,26
10 WZ 02929 (20) corrado 105,44
11 KO MPS corrado 105,51
12 WT 09289 (31) corrado 105,56
13 LSW J061 (32) corrado 106,26
14 TST T480 (29) corrado 108,23
15 CW 10060 (51) corrado 109,35
16 WX 12259 (4) corrado 109,38
17 RST J493 (44) corrado 109,85
18 WT 08177 (10) corrado 110,48
19 TST V099 (58) corrado 111,18
20 WOT AA 08 (15) corrado 111,94
21 KICAJ (38) corrado 124,87
22 SC 0001H (16) corrado        125,04
23 KAM 069X (26) corrado 142,92

 
klasyfikacja GENERALNA : 

1 MASSTEL corrado 98,56
2 CONRADO (2) corrado 101,29
3 KNT 32AF (22) corrado 101,37
4 KOS 60EE (35) corrado 101,55
5 TST W 727 (5) corrado 101,76
6 KLI S226 (33) corrado 103,66
7 WZY U170 (40) corrado 103,71
8 RZ 09761 (18) corrado 103,80
9 PREZES (1) corrado 105,26
10 WZ 02929 (20) corrado 105,44
11 SO 03575 (13) scirocco 105,47
12 KO MPS corrado 105,51
13 WT 09289 (31) corrado 105,56
14 BI 09812 (43) scirocco 105,94
15 LSW J061 (32) corrado 106,26
16 EZG 83AP scirocco 106,29
17 TST T480 (29) corrado 108,23
18 KT 26566 (32) scirocco 108,39
19 EPA V870 scirocco 108,51
20 KBC S 260 (34A) scirocco 109,17
21 CW 10060 (51) corrado 109,35
22 WX 12259 (4) corrado 109,38
23 KBC S260 (34) scirocco 109,50
24 RST J493 (44) corrado 109,85
25 WT 08177 (10) corrado 110,48
26 NAY 6022 (9) scirocco 110,73
27 EWI T425 scirocco 111,06
28 TST V099 (58) corrado 111,18
29 WOT AA 08 (15) corrado 111,94
30 WM 17421 (46) scirocco 112,05
31 LKR L111 (57) scirocco 112,41
32 SO IWONA (3) scirocco 112,55
33 KBR K998 (54) scirocco 114,18
34 EL 1497A (6) scirocco 115,52
35 WXE 104R (47) scirocco 115,85
36 WGM R769 (41) scirocco 122,41
37 KICAJ (38) corrado 124,87
38 SC 0001H (16) corrado 125.04
39 KAM 069X (26) corrado 142,92