Generalne zestawienie:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Ksywka | Miasto | Model | Nr Rejestracyjny | Moc/Moment obr. | Próba 1 | Próba 2 | The Best |
1 | Jacek | Bruziewicz | Masstel | Kraków | Corrado G60 | KVX 233G | 160/225 | 42,02 | 39,77 | 39,77 |
2 | Paweł | Reczek | Kirys | Rabka | Corrado 2.0 16V | KNT 32AF | 136/180 | 41,03 | 39,85 | 39,85 |
3 | Andrzej | Murszewski | Mr G60 | Kielce | Corado G60 | CW 10060 | 160KM / 225Nm | 42,56 | 40,56 | 40,56 |
4 | Szymon | Turewicz | Saint | Scirocco II | EL 92468 | 40,6 | 41,43 | 40,6 | ||
5 | Sławomir | Drygas | Scirocco II | NO 23507 | 40,89 | 41,57 | 40,89 | |||
6 | Kuba | Dyczko | Oświęcim | Corrado 2.0 | KVZ 3460 | 115KM | 41,13 | 42,29 | 41,13 | |
7 | Rafał | Jarmoszuk | Prezes | Warszawa | Corrado 2.0 16V | LBV 7688 | 136KM/180Nm | 42,8 | 41,33 | 41,33 |
8 | Michał | Guawski | Gucio | Chorzów | Corrado G60 | SH 07306 | 160km/225Nm | 44,67 | 41,42 | 41,42 |
9 | Jacek | Morawski | Frantz | Warszawa | Corrado 2.0 16V | WT 09289 | 136KM/180Nm | 42,1 | 41,63 | 41,63 |
10 | Rafał | Wiśniewski | Santi | Kraków | Corrado VR6 | KR 64017 | 190/240 | 43,17 | 41,9 | 41,9 |
11 | Tomasz | Burdzy | Bury | Stalowa Wola | Scirocco GT II | RST J551 | 95KM | 41,97 | 43 | 41,97 |
12 | Dariusz | Figura | Scirocco II | SO 03575 | 43,73 | 42,32 | 42,32 | |||
13 | Jacek | Świeca | Świstak | Rzeszów | Scirocco GTS | RZO 7528 | 90KM | 43,24 | 42,49 | 42,49 |
14 | Miłosz | Popiołek | MPS | Kraków | Corrado VR6 | KWE 5336 | 190/245 | 42,91 | 44,45 | 42,91 |
15 | Grażyna | Wisłocka | Grandzik | Scirocco II | RZO 7528 | 43,11 | 44,17 | 43,11 | ||
16 | Dominik | Krawczyński | Krawiec | Warszawa | Scirocco II | WF 21002 | 95KM | 45,71 | 43,14 | 43,14 |
17 | Piotr | Reczek | Piter | Rabka | Corrado 2.0 16V | KNT 32AF | 136/180 | 43,32 | 43,57 | 43,32 |
18 | Katarzyna | Krzysztoń | Kaśka | Warszawa | Corrado G60 | WZE 974M | 160/225 | 44,02 | 44,02 | |
19 | Jacek | Bombka | Starachowice | Corrado 2.0 16V | TST L828 | 136KM | 45,15 | 44,26 | 44,26 | |
20 | Marcin | Wasilewicz | Suchy | Łęczna | Corrado G60 | LBN 6353 | 160/225 | 44,4 | 44,4 | |
21 | Wojciech | Szkudlarek | Voytec VR6 | Warszawa | Corrado VR6 | WT 08177 | 190/245 | 44,46 | 45,13 | 44,46 |
22 | Bartek | Strożek | Strog | Warszawa | Corrado G60 | WX 04327 | 160/225 | 44,9 | 45,12 | 44,9 |
23 | Aleksandra | Bliźniewska | Rodzynek | Łódź | Scirocco II | EP 06006 | 90KM | 46,54 | 44,9 | 44,9 |
24 | Beata | Burczyk | Ruda | Gdynia | Scirocco I | GA 24977 | 139KM | 46,05 | 45,77 | 45,77 |
25 | Tomasz | Szlęzak | Warszawa | Scirocco GT II | WA 00525 | 95KM | 48,62 | 48,62 | ||
26 | Ewelina | Gąsińska | Warszawa | Corrado G60 | WG 12066 | 160/225 | 52,28 | 52,28 |
Klasa Corrado
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miasto | Model | Moc/Moment obr. | Próba 1 | Próba 2 | The Best |
1 | Jacek | Bruziewicz | Kraków | Corrado G60 | 160/225 | 42,02 | 39,77 | 39,77 |
2 | Paweł | Reczek | Rabka | Corrado 2.0 16V | 136/180 | 41,03 | 39,85 | 39,85 |
3 | Andrzej | Murszewski | Kielce | Corado G60 | 160/ 225 | 42,56 | 40,56 | 40,56 |
4 | Kuba | Dyczko | Oświęcim | Corrado 2.0 | 115KM | 41,13 | 42,29 | 41,13 |
5 | Rafał | Jarmoszuk | Warszawa | Corrado 2.0 16V | 136KM/180Nm | 42,8 | 41,33 | 41,33 |
6 | Michał | Guawski | Chorzów | Corrado G60 | 160km/225Nm | 44,67 | 41,42 | 41,42 |
7 | Jacek | Morawski | Warszawa | Corrado 2.0 16V | 136KM/180Nm | 42,1 | 41,63 | 41,63 |
8 | Rafał | Wiśniewski | Kraków | Corrado VR6 | 190/240 | 43,17 | 41,9 | 41,9 |
9 | Miłosz | Popiołek | Kraków | Corrado VR6 | 190/245 | 42,91 | 44,45 | 42,91 |
10 | Piotr | Reczek | Rabka | Corrado 2.0 16V | 136/180 | 43,32 | 43,57 | 43,32 |
11 | Katarzyna | Krzysztoń | Warszawa | Corrado G60 | 160/225 | 44,02 | 44,02 | |
12 | Jacek | Bombka | Starachowice | Corrado 2.0 16V | 136KM/180 | 45,15 | 44,26 | 44,26 |
13 | Marcin | Wasilewicz | Łęczna | Corrado G60 | 160/225 | 44,4 | 44,4 | |
14 | Wojciech | Szkudlarek | Warszawa | Corrado VR6 | 190/245 | 44,46 | 45,13 | 44,46 |
15 | Bartek | Strożek | Warszawa | Corrado G60 | 160/225 | 44,9 | 45,12 | 44,9 |
16 | Ewelina | Gąsińska | Warszawa | Corrado G60 | 160/225 | 52,28 | 52,28 |
Klasa Scirocco
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miasto | Model | Moc/Moment obr. | Próba 1 | Próba 2 | The Best |
1 | Szymon | Turewicz | Scirocco II | 40,6 | 41,43 | 40,6 | ||
2 | Sławomir | Drygas | Scirocco II | 40,89 | 41,57 | 40,89 | ||
3 | Tomasz | Burdzy | Stalowa Wola | Scirocco GT II | 95KM | 41,97 | 43 | 41,97 |
4 | Dariusz | Figura | Scirocco II | 43,73 | 42,32 | 42,32 | ||
5 | Jacek | Świeca | Rzeszów | Scirocco GTS | 90KM | 43,24 | 42,49 | 42,49 |
6 | Grażyna | Wisłocka | Scirocco II | 90KM | 43,11 | 44,17 | 43,11 | |
7 | Dominik | Krawczyński | Warszawa | Scirocco II | 95KM | 45,71 | 43,14 | 43,14 |
8 | Aleksandra | Bliźniewska | Łódź | Scirocco II | 90KM | 46,54 | 44,9 | 44,9 |
9 | Beata | Burczyk | Gdynia | Scirocco I | 139KM | 46,05 | 45,77 | 45,77 |
10 | Tomasz | Szlęzak | Warszawa | Scirocco GT II | 95KM | 48,62 | 48,62 |