Na tej stronie zamieszczam wyniki naszych jazd sprawnościowych na torze.
Dla wyjaśnienia i uściślenia. Każdy z uczestników zabawy miał możliwość przejechania trasy toru dwa razy. Do wyników został wzięty czas lepszego przejazdu.

Jest tu jak widać kilka tabel, w których mamy kolejno:
- Klasyfikację generalną - decyduje o wyniku średnia z najlepszych czasów wybranych z dwóch przejazdów trasy S1 i trasy S2
- Klasyfikację trasy S1 - decyduje najlepszy czas przejazdu.
- Klasyfikację trasy S2 - decyduje najlepszy czas przejazdu.
- Klasyfikację Scirocco - tak jak w generalnej z tym ze same Scirocco
- Klasyfikację Corrado - tak jak w generalnej z tym ze same Corrado

Dla ułatwienia najważniejsze dane są zaznaczone na czerwono, zielono i niebiesko.
 
 

KLASYFIKACJA GENERALNA - Próby sprawnościowe S1 + S2
 
LP IMIĘ I NAZWISKO SAMOCHÓD TRASA I TRASA II ŚREDNIA
1 RAFAŁ JARMOSZUK Corrado 2.0 16V 1'13"56 1'02"23 1'07"89
2 ROMAN SURDACKI Corrado VR6 1'13"35 1'05"48 1'09"41
3 ANDRZEJ MURSZEWSKI Scirocco II 1.6 1'14''31 1'04'62 1'09"46
4 JACEK BRUZIEWICZ Corrado G60 1'11"51 1'08"34 1'09"92
5 ROBERT TWORUS Corrado G60 1'16"37 1'04"39 1'10"38
6 PAWEŁ GAJEWSKI Scirocco II 1.8 1'20"31 1'01'30 1'10"80
7 DARIUSZ KRZESZOWSKI Scirocco I 1.6 1'18"86 1'03"89 1'11"37
8 MAREK CHMURA Corrado VR6 1'13"60 1'10"93 1'12"26
9 MIŁOSZ POPIOŁEK Corrado VR6 1'14"47 1'12"52 1'13"49
10 JACEK BOMBKA Scirocco II 1.8 16V 1'16"02 1'11"11 1'13"56
11 JACEK ŚWIECA Scirocco II 1.8 1'14"36 1'13"02 1'13"69
12 WOJCIECH RUDOWSKI Scirocco II 1.8 1'16"37 1'14'02 1'15"19
13 ŁUKASZ WALASZEK Scirocco I 1.6 1'19"27 1'13"61 1'16"44
14 JACEK MORAWSKI Scirocco II 1.8 1'25"41 1'07'60 1'16"51
15 PAWEŁ KOBIERSKI Scirocco II 1.8 1'18"82 1'15"22 1'17"02
16 GRAŻYNA WISŁOCKA Scirocco II 1.8 1'17"81 1'17"66 1'17"73
17 KAZIMIERZ MURSZEWSKI Scirocco I 1.6 1'26"55 1'10"71 1'18"63
18 AGNIESZKA GAJEWSKA Scirocco II 1.8 1'24"97 1'13"12 1'19"04
19 MAREK TOMCZYK Corrado G60 1'18"04 1'22"49 1'20"26
20 MARTA CYBULSKA Scirocco II 1.8 1'25"54 1'15"77 1'20"65
21 KAROLINA BRAZIEWICZ Scirocco II 1.6 1'22"77 1'21"26 1'22"11
22 MARCIN KACZMAREK Scirocco II 1.8 1'35"51 1'10"57 1'23"04
23 JULIA SZULC Scirocco II 1.8 1'30"44 1'16"68 1'23"56
24 JOLA CHMURA Corrado VR6 1'34"07 1'16"91 1'25"49
25 MONIKA BRODOWSKA Corrado 2.0 16V 1'32"16 1'35"47 1'33"81
 
TRASA 1 - Próba sprawnościowa S1 (decyduje lepszy  czas z dwóch przejazdów)
 
LP IMIĘ I NAZWISKO SAMOCHÓD TRASA I – trasa szybkościowa
1 JACEK BRUZIEWICZ Corrado G60 1'11"51
2 ROMAN SURDACKI Corrado VR6 1'13"35
3 RAFAŁ JARMOSZUK Corrado 2.0 16V 1'13"56
4 MAREK CHMURA Corrado VR6 1'13"60
5 ANDRZEJ MURSZEWSKI Scirocco II 1.6 1'14''31
6 JACEK ŚWIECA Scirocco II 1.8 1'14'36
7 MIŁOSZ POPIOŁEK Corrado VR6 1'14'47
8 JACEK BOMBKA Scirocco II 1.8 16V 1'16"02
9 ROBERT TWORUS Corrado G60 1'16"37
10 WOJCIECH RUDOWSKI Scirocco II 1.8 1'16"37
11 GRAŻYNA WISŁOCKA Scirocco II 1.8 1'17"81
12 MAREK TOMCZYK Corrado G60 1'18"04
13 PAWEŁ KOBIERSKI Scirocco II 1.8 1'18"82
14 DARIUSZ KRZESZOWSKI Scirocco I 1.6 1'18"86
15 ŁUKASZ WALASZEK Scirocco I 1.6 1'19"27
16 PAWEŁ GAJEWSKI Scirocco II 1.8 1'20"31
17 KAROLINA BRAZIEWICZ Scirocco II 1.6 1'22"77
18 AGNIESZKA GAJEWSKA Scirocco II 1.8 1'24"97
19 JACEK MURAWSKI Scirocco II 1.8 1'25"41
20 MARTA CYBULSKA Scirocco II 1.8 1'25"54
21 KAZIMIERZ MURSZEWSKI Scirocco I 1.6 1'26"55
22 JULIA SZULC Scirocco II 1.8 1'30"44
23 MONIKA BRODOWSKA Corrado 2.0 16V 1'32"16
24 JOLA CHMURA Corrado VR6 1'34"07
25 MARCIN KACZMAREK Scirocco II 1.8 1'35"51
 
TRASA 2 - Próba sprawnościowa S2 (decyduje lepszy  czas z dwóch przejazdów)
 
LP IMIĘ I NAZWISKO SAMOCHÓD TRASA II – slalom
1 PAWEŁ GAJEWSKI Scirocco II 1.8 1'01'30
2 RAFAŁ JARMOSZUK Corrado 2.0 16V 1'02"23
3 DARIUSZ KRZESZOWSKI Scirocco I 1.6 1'03"89
4 ROBERT TWORUS Corrado G60 1'04"39
5 ANDRZEJ MURSZEWSKI Scirocco II 1.6 1'04'62
6 ROMAN SURDACKI Corrado VR6 1'05"48
7 JACEK MORAWSKI Scirocco II 1.8 1'07'60
8 JACEK BRUZIEWICZ Corrado G60 1'08"34
9 MARCIN KACZMAREK Scirocco II 1.8 1'10"57
10 KAZIMIERZ MURSZEWSKI Scirocco I 1.6 1'10"71
11 MAREK CHMURA Corrado VR6 1'10"93
12 JACEK BOMBKA Scirocco II 1.8 16V 1'11"11
13 MIŁOSZ POPIOŁEK Corrado VR9 1'12"52
14 JACEK ŚWIECA Scirocco II 1.8 1'13"02
15 AGNIESZKA GAJEWSKA Scirocco II 1.8 1'13"12
16 ŁUKASZ WALASZEK Scirocco I 1.6 1'13"61
17 WOJCIECH RUDOWSKI Scirocco II 1.8 1'14'02
18 PAWEŁ KOBIERSKI Scirocco II 1.8 1'15"22
19 MARTA CYBULSKA Scirocco II 1.8 1'15"77
20 JULIA SZULC Scirocco II 1.8 1'16"68
21 JOLA CHMURA Corrado VR6 1'16"91
22 GRAŻYNA WISŁOCKA Scirocco II 1.8 1'17"66
23 KAROLINA BRAZIEWICZ Scirocco II 1.6 1'21"26
24 MAREK TOMCZYK Corrado G60 1'22"49
25 MONIKA BRODOWSKA Corrado 2.0 16V 1'35"47
 
SCIROCCO
 
1 ANDRZEJ MURSZEWSKI Scirocco II 1.6 1'14''31 1'04'62 1'09"46
2 PAWEL GAJEWSKI Scirocco II 1.8 1'20"31 1'01'30 1'10"80
3 DARIUSZ KRZESZOWSKI Scirocco I 1.6 1'18"86 1'03"89 1'11"37
4 JACEK BOMBKA Scirocco II 1.8 16V 1'16"02 1'11"11 1'13"56
5 JACEK SWIECA Scirocco II 1.8 1'14"36 1'13"02 1'13"69
6 WOJCIECH RUDOWSKI Scirocco II 1.8 1'16"37 1'14'02 1'15"19
7 LUKASZ WALASZEK Scirocco I 1.6 1'19"27 1'13"61 1'16"44
8 JACEK MURAWSKI Scirocco II 1.8 1'25"41 1'07'60 1'16"51
9 PAWEL KOBIERSKI Scirocco II 1.8 1'18"82 1'15"22 1'17"02
10 GRAZYNA WISLOCKA Scirocco II 1.8 1'17"81 1'17"66 1'17"73
11 KAZIO MURSZEWSKI Scirocco I 1.6 1'26"55 1'10"71 1'18"63
12 AGNIESZKA GAJEWSKA Scirocco II 1.8 1'24"97 1'13"12 1'19"04
13 MARTA CYBULSKA Scirocco II 1.8 1'25"54 1'15"77 1'20"65
14 KAROLINA BRAZIEWICZ Scirocco II 1.6 1'22"77 1'21"26 1'22"11
15 MARCIN KACZMAREK Scirocco II 1.6 1'35"51 1'10"57 1'23"04
16 JULIA SZULC Scirocco II 1.8 1'30"44 1'16"68 1'23"56
 
CORRADO
 
1 RAFAL JARMOSZUK Corrado 2.0 16V 1'13"56 1'02"23 1'07"89
2 ROMAN SURDACKI Corrado VR6 1'13"35 1'05"48 1'09"41
3 JACEK BRUZIEWICZ Corrado G60 1'11"51 1'08"34 1'09"92
4 ROBERT TWORUS Corrado G60 1'16"37 1'04"39 1'10"38
5 MAREK CHMURA Corrado VR6 1'13"60 1'10"93 1'12"26
6 MILOSZ POPIOLEK Corrado VR6 1'14"47 1'12"52 1'13"49
7 MAREK TOMCZYK Corrado G60 1'18"04 1'22"49 1'20"26
8 JOLA CHMURA Corrado VR6 1'34"07 1'16"91 1'25"49
9 MONIKA BRODOWSKA Corrado 2.0 16V 1'32"16 1'35"47 1'33"81

Wyniki pochodzą ze strony http://scirocco.supermedia.pl/