Rodzaje silników | ||||||
1.8 G60 | 1.8 16V | 2.0 16V | 2.0 8V | 2.9 VR6 | 2.8 VR6 (US) | |
Liczba cylindrów / objętość skokowa [cm3] | 4RP 1781 | 4RP 1781 | 4RP 1984 | 4RP 1984 | 6VRP 2861 | 6VRP 2792 |
Maksymalna moc [KM / obr/min] | 160 5600 | 139 6300 | 136 5800 | 115 5400 | 190 5800 | 178 5800 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm / obr/min] | 225 4000 | 162 4800 | 180 4400 | 166 3200 | 245 4200 | 235 4200 |
Średnica cylindra i skok tłoka | 81.0 x 86.4 | 81.0 x 86.4 | 82.5 x 92.8 | 82.5 x 92.8 | 82.0 x 90.3 | - |
Stopień sprężania | 8.0 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | - |
Układ rozrządu, liczba zaworów na cylinder | 1/2 ohc | 2/4 ohc | 2/4 ohc | 1/2 ohc | 2/2 ohc | 2/2 ohc |
Rodzaj zasilania | Digifant | K-Jetronic | KE-Motronic | Digifant | M2.9-Motronic | - |
Liczba biegów , przełożenie przekładni biegów | 5/3.650 | 5/3.994 | 5/3.680 | 5/ | 5/3.940 | 5/ |
Rodzaj zawieszenia przedniego i tylnego | MP/OPM | MP/OPM | MP/OPM | MP/OPM | MP/OPM | MP/OPM |
Rozstaw osi | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
Rozstaw kół przednich , tylnych (mm) | 1435/1428 | 1435/1428 | 1435/1428 | 1435/1428 | 1450/1432 | - |
Długość, szerokość, wysokość (mm) | 4048 1674 1318 | 4048 1674 1318 | 4050 1690 1310 | 4048 1674 1318 | 4050 1690 1310 | 4050 1690 1310 |
Masa własna pojazdu (kg) | 1115 | 1160 | 1210 | 1210 | 1285 | - |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1505 | 1505 | 1545 | 1505 | 1580 | 1580 |
Czas rozpędzania od 0 do 100 km/h (s) | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 10.5 | 6.9 | 7.1 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 225 | 213 | 210 | 200 | 235 | 233 |
Średnie zużycie paliwa | 9.0 | - | 8.6 | 7.9 | 9.9 | - |
Dedykowana wielkość akumulatora (Ah) | 63 (45Jet) | - | 45 | 44 | 60 | 60 |
Objętość zbiornika paliwa (litry) | 55/70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 |
Objętość oleju w silniku [litry] | - | 4.0 | 4.0 | - | 5.5 | - |
Objętość oleju w skrzyni biegów [litry] | - | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | - |
Objętość płynu w systemie chłodzenia [litry] | - | 6.5 | 6.5 | - | 10 | - |
Objętość bagażnika (dm3) | 300/838 | 300/838 | 235/810 | 235/810 | 235/810 | 235/810 |
Lata produkcji | 1989-1993 | 1989-1992 | 1992-1995 | 1994-1995 | 1992-1995 | 1992 |
Zdjęcia silników i ich przekroje | [1] [2] [3] | [1] [2] | [1] [2] | [1] [2] | [1] [2] [3] [4] | [1] [2] [3] [4] |
Szersze informacje | info | |||||
1.8 G60 | 1.8 16V | 2.0 16V | 2.0 8V | 2.9 VR6 | 2.8 VR6 (US) |
* dane na podstawie katalogu Samochody Świata oraz z książki serwisowej samochodu
Legenda:
RP - silnik rzędowy umieszczony porzecznie VRP - silnik widlasto - rzędowy umieszcony porzecznie OHC - wał rozrządu umieszczony w głowicy W - wtrysk T - turbodoładowanie MP - zawieszenie kolumnowe typu McPhersona OPM - oś podatna z kolumną McP
Wykres mocy i momentu obrotowego silnika G60 | Fazy pracy doładowania typu G |