CHARAKTERYSTYKA FELGI:
Felgę charakteryzuje kilka oznaczeń. Dla przykładu felga o oznaczeniu 6Jx15 oznacza felgę o szerokości 6" i średnicy 15" Oprócz tych podstawowych parametrów felgę cechuje również otwór centrujący a w zasadzie jego wielkość (podawana w milimetrach). Stanowi go kołnierz piasty. Niemniej jednak gdy interesująca nas felga posiada ten otwór większy od kołnierza znajdującego się na piaście istnieje możliwość jej montażu. Wykorzystujemy do tego pierścienie centrujące (wykonane z tworzyw sztucznych bądź z aluminium). Bardzo ważne znaczenie pełni również ET czyli odsadzenie felgi. Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu ;-) Od połowy szerokości felgi (uprzednio przeliczonej na mm) odejmując wartość ET otrzymamy odległość ile felga będzie odsunięta na zewnątrz auta licząc od piasty. (Wg przepisów właśnie ta odległość nie może w Corrado być większa z przodu od 127,5 mm a z tyłu o 131 mm - dane niesprawdzone więc niepewne). Kolejnym czynnikiem argumentującym
dobór felg oraz ich głębokości osadzenia jest posiadany rodzaj zawieszenia.
Miękkie i niskie zawieszenie powoduje obcieranie opon o nadkola. |
WYMIARY FELG I OGUMIENIA
letnie | zimowe | dojazdowe |
6 J x 15 - 185 / 55 R 15 81 V | 6 J x 15 - 185 / 55 R 15 81 T | 3.5 J x 15 - 125 / 75 R 15 92 M |
6.5 J x 15 - 195 / 50 R 15 82 V | 7 J x 15 - 195 / 55 R 15 82 T | |
6.5 J x 15 - 205 / 50 R 15 83 V (VR6) | 6 J x 15 - 195 / 55 R 15 82 T | |
7 J x 15 - 195 / 50 R 15 82 V | ||
6.5 x 15 - 205 / 55 R 15 83 V (VR6) |
* pogrubione = zalecane
TABELA PRZELICZEŃ
Szerokość | Profil | Wielokość | Szerokość | Śred.felgi | Szer.felgi | Promień | Obwód | % orginału | Opis |
205mm | 45% | 92,25mm | 8.1" | 15" | 6.5" | 282,75mm | 1776,57mm | 97% | |
205mm | 40% | 82,00mm | 8.1" | 16" | 6.5" | 285,20mm | 1791,96mm | 97% | |
215mm | 45% | 96,75mm | 8.5" | 15" | 7.0" | 287,25mm | 1804,84mm | 98% | |
205mm | 35% | 71,75mm | 8.1" | 17" | 6.5" | 287,65mm | 1807,36mm | 98% | |
215mm | 40% | 86,00mm | 8.5" | 16" | 7.0" | 289,20mm | 1817,10mm | 99% | |
215mm | 35% | 75,25mm | 8.5" | 17" | 7.0" | 291,15mm | 1829,35mm | 99% | |
225mm | 45% | 101,25mm | 8.9" | 15" | 7.5" | 291,75mm | 1833,12mm | 100% | |
205mm | 50% | 102,50mm | 8.1" | 15" | 6.5" | 293,00mm | 1840,97mm | 100% | Orginalna 15" |
225mm | 40% | 90,00mm | 8.9" | 16" | 7.5" | 293,20mm | 1842,23mm | 100% | |
225mm | 35% | 78,75mm | 8.9" | 17" | 7.5" | 294,65mm | 1851,34mm | 101% | Najbliższa 17" |
205mm | 45% | 92,25mm | 8.1" | 16" | 6.5" | 295,45mm | 1856,37mm | 101% | |
205mm | 40% | 82,00mm | 8.1" | 17" | 6.5" | 297,90mm | 1871,76mm | 102% | Nie ocierająca 17" |
215mm | 50% | 107,50mm | 8.5" | 15" | 7.0" | 298,00mm | 1872,39mm | 102% | |
235mm | 35% | 82,25mm | 9.3" | 17" | 8.0" | 298,15mm | 1873,33mm | 102% | |
215mm | 45% | 96,75mm | 8.5" | 16" | 7.0" | 299,95mm | 1884,64mm | 102% | |
245mm | 35% | 85,75mm | 9.6" | 17" | 8.0" | 301,65mm | 1895,32mm | 103% | |
215mm | 40% | 86,00mm | 8.5" | 17" | 7.5" | 301,90mm | 1896,89mm | 103% | |
225mm | 50% | 112,50mm | 8.9" | 15" | 7.5" | 303,00mm | 1903,81mm | 103% | |
205mm | 55% | 112,75mm | 8.1" | 15" | 6.5" | 303,25mm | 1905,38mm | 103% | |
225mm | 45% | 101,25mm | 8.9" | 16" | 7.5" | 304,45mm | 1912,92mm | 104% | |
205mm | 50% | 102,50mm | 8.1" | 16" | 6.5" | 305,70mm | 1920,77mm | 104% | |
225mm | 40% | 90,00mm | 8.9" | 17" | 7.5" | 305,90mm | 1922,03mm | 104% | |
225mm | 35% | 78,75mm | 8.9" | 18" | 8.0" | 307,35mm | 1931,14mm | 105% | |
205mm | 45% | 92,25mm | 8.1" | 17" | 6.5" | 308,15mm | 1936,16mm | 105% | |
215mm | 55% | 118,25mm | 8.5" | 15" | 7.0" | 308,75mm | 1939,93mm | 105% | |
235mm | 40% | 94,00mm | 9.3" | 17" | 8.0" | 309,90mm | 1947,16mm | 106% | |
215mm | 50% | 107,50mm | 8.5" | 16" | 7.0" | 310,70mm | 1952,19mm | 106% | |
215mm | 45% | 96,75mm | 8.5" | 17" | 7.0" | 312,65mm | 1964,44mm | 107% | |
225mm | 55% | 123,75mm | 8.9" | 15" | 7.5" | 314,25mm | 1974,49mm | 107% | |
225mm | 50% | 112,50mm | 8.9" | 16" | 7.5" | 315,70mm | 1983,60mm | 108% | |
225mm | 45% | 101,25mm | 8.9" | 17" | 7.5" | 317,15mm | 1992,71mm | 108% |
ZALECANE CIŚNIENIE W OPONACH
G60 przód | G60 tył | VR6 przód | VR6 tył | |
samochód nie obciążony lub jazda miejska | 2.8 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.3 bar |
samochód obciążony lub jazda szybka | 3.0 bar | 2.7 bar | 2.7 bar | 2.5 bar |
opona dojazdowa | 4.2 bar |